<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Sinistra Ecologia Libertà - TOSCANA</title>
	<atom:link href="http://www.seltoscana.it/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seltoscana.it</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 21:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su 57.813 cittadini esclusi dalla Regione Rossi e Pd hanno perso l&#8217;occasione per un nuovo centrosinistra di Giovanni</title>
		<link>http://www.seltoscana.it/articoli/57-813-cittadini-esclusi-dalla-regione-rossi-e-pd-hanno-perso-loccasione-per-un-nuovo-centrosinistra/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 21:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seltoscana.it/?p=491#comment-5</guid>
		<description>@Carlo. Non so se la Toscana rida: per quel che so dei miei conterranei, non credo che a molti di loro vada a genio che Rossi si sia piegato all&#039;accordo infame e sottobanco tra Manciulli e Ciucchi e abbia mortificato una forza che ha di poco mancato lo sbarramento, peraltro velleitario ed iniquo.
Non ti conosco: se ti riconosci nella Federazione della Sinistra, mi permetto di farti notare che se le cose fossero andate appena un pò meglio, ora la sinistra sarebbe determinante per la maggioranza in consiglio regionale. Se sei del PD e hai ancora voglia di ridere, beato te, invidio il tuo buonumore a prova di catastrofe. Se sei di destra o di quel tipo lì di socialisti (ne conosco invece tantissimi per bene che stanno con SEL), ridi pure, ma ricordati che Dio non paga il sabato...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Carlo. Non so se la Toscana rida: per quel che so dei miei conterranei, non credo che a molti di loro vada a genio che Rossi si sia piegato all&#8217;accordo infame e sottobanco tra Manciulli e Ciucchi e abbia mortificato una forza che ha di poco mancato lo sbarramento, peraltro velleitario ed iniquo.<br />
Non ti conosco: se ti riconosci nella Federazione della Sinistra, mi permetto di farti notare che se le cose fossero andate appena un pò meglio, ora la sinistra sarebbe determinante per la maggioranza in consiglio regionale. Se sei del PD e hai ancora voglia di ridere, beato te, invidio il tuo buonumore a prova di catastrofe. Se sei di destra o di quel tipo lì di socialisti (ne conosco invece tantissimi per bene che stanno con SEL), ridi pure, ma ricordati che Dio non paga il sabato&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 57.813 cittadini esclusi dalla Regione Rossi e Pd hanno perso l&#8217;occasione per un nuovo centrosinistra di Carlo</title>
		<link>http://www.seltoscana.it/articoli/57-813-cittadini-esclusi-dalla-regione-rossi-e-pd-hanno-perso-loccasione-per-un-nuovo-centrosinistra/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 12:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seltoscana.it/?p=491#comment-4</guid>
		<description>La Sinistra Che Vince... maddai, avete fatto ridere tutta la Toscana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La Sinistra Che Vince&#8230; maddai, avete fatto ridere tutta la Toscana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su SEL si ferma a un passo dal 4%, ma riparte dai 58 mila voti dei toscani di Francesco Agresti</title>
		<link>http://www.seltoscana.it/articoli/sel-si-ferma-a-un-passo-dal-4-ma-riparte-dai-58-mila-voti-dei-toscani/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>Francesco Agresti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 18:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seltoscana.it/?p=456#comment-3</guid>
		<description>A Viareggio il 7,3%,Lucca 3,98%,a Pietrasanta abbiamo vinto le comunali ecc....come si fà a non essere rappresentati nel consiglio regionale con quasi sessantamila toscani che hanno contribuito ad fare eleggere Enrico Rossi?E&#039; semplicemente vergognoso e vergognoso avere questa legge regionale!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Viareggio il 7,3%,Lucca 3,98%,a Pietrasanta abbiamo vinto le comunali ecc&#8230;.come si fà a non essere rappresentati nel consiglio regionale con quasi sessantamila toscani che hanno contribuito ad fare eleggere Enrico Rossi?E&#8217; semplicemente vergognoso e vergognoso avere questa legge regionale!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su SEL si ferma a un passo dal 4%, ma riparte dai 58 mila voti dei toscani di Carlo Rizzoli</title>
		<link>http://www.seltoscana.it/articoli/sel-si-ferma-a-un-passo-dal-4-ma-riparte-dai-58-mila-voti-dei-toscani/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>Carlo Rizzoli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 08:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seltoscana.it/?p=456#comment-2</guid>
		<description>8,7 % di SEL all&#039; Isola d&#039; Elba, una voto &#039;pugliese&#039; dove maggioranza politica è da sempre il centrodestra; ciò grazie alla candidata locale M. Grazia Mazzei e ad un radicamento popolare di SEL (come dimostra il voto delle ultime ptovinciali, sempre su quei livelli). 
Interessa l&#039; oggetto ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>8,7 % di SEL all&#8217; Isola d&#8217; Elba, una voto &#8216;pugliese&#8217; dove maggioranza politica è da sempre il centrodestra; ciò grazie alla candidata locale M. Grazia Mazzei e ad un radicamento popolare di SEL (come dimostra il voto delle ultime ptovinciali, sempre su quei livelli).<br />
Interessa l&#8217; oggetto ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
